4. Kyu – violetter Gürtel (Vorbereitungszeit: mindestens 6 Monate)
K I H O N | |
1 | Sanbon-zuki |
2 | Age-uke, Shuto-uchi |
3 | Soto-uke, (KD) // Yoko-hiji-ate |
4 | Gedan-barai, // Uraken-uchi, Gyaku-zuki |
5 | Uchi-uke, // Kizami-zuki, Gyaku-zuki |
6 | Shuto-uke, (ZKD) Nukite |
7 | (sw;mw;sw) Yoko-geri keage |
8 | (sw;mw;sw) Yoko-geri kekomi |
9 | Mae-geri, Oi-zuki |
10 | Mawashi-geri |
11 | (vw;mw;vw) Mae-geri, Mae-geri |
12 | (vw;mw;vw) Mae-geri, Yoko-geri kekomi |
P A R T N E R T R A I N I N G : Kihon Ippon Kumite (re.+li.) | |
1 | ZKD oi zuki j. – ZKD age u. |
2 | ZKD oi zuki ch. – ZKD soto u. |
3 | ZKD mae geri ch. – ZKD gedan b. |
4 | ZKD yoko geri kekomi – ZKD soto u. |
5 | ZKD mawashi geri j. – ZKD jodan uke |
Oder: | |
K A M P F T E C H N I K E N / (SPORT) K U M I T E (re.+li.) | |
1 | kizami zuki (v.) / je 1 direkter u. indirekter Konter |
2 | gyaku zuki (v.) / je 1 direkter u. indirekter Konter |
3 | oi zuki j. / je 1 direkter u. indirekter Konter |
4 | mae geri ch. / je 1 direkter u. indirekter Konter |
5 | mawashi geri j. (hi.) / je 1 direkter u. indirekter Konter |
6 | ushiro geri / je 1 direkter u. indirekter Konter |
K A T A | |
1 | Heian godan |
2 | Heian yondan |
J I Y U K U M I T E | |
1 | Kampfzeit ca. 3 min (net.), mit KR |
Zeichenerklärung | |
vw – vorwärts rw – rückwärts sw – seitwärts mw – mawate re. – rechts li. – links j. – jodan ch. – chudan HD – Heiko Dachi KA – Kamaete (Arme in Kampfhaltung) |